
科别 | 类别 | 编号 | 文号 | 规范性文件名称 |
计划科 | 预算 | 10101 | 主席令第22号 | |
10102 | 鲁政发[2019]1号 | |||
10103 | 鲁财教[2019]21号 | |||
10104 | 鲁政办发[2014]35号 | |||
10105 | 鲁财绩[2014]2号 | |||
10106 | 2018年9月1日 | |||
10107 | 鲁政办字[2019]20号 | |||
10108 | 院发[2018]148号 | |||
10109 | 院发[2020]94号 | |||
信息公开 | 10201 | 鲁政办字[2015]120号 | ||
10202 | 教育部令第29号 | |||
工资 公积金 | 10301 | 主席令第9号 | ||
10302 | 国务院令707号 | |||
10303 | 财税[2018]164号 | |||
10304 | 国发[2018]41号 | |||
10305 | 国家税务总局公告2018年第65号 | |||
10306 | 国务院令[2002]第350号 | |||
科研项目 | 10401 | 鲁政办字[2019]120号 | ||
10402 | 国发[2014]11号 | |||
政府会计制度 | 10601 | 财会[2017]25号 | ||
10602 | 财会[2018]3号 | 关于印发《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》与《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》有关衔接问题处理规定的通知 | ||
10603 | 财政部令第78号 | |||
收费科 | 收费管理 | 20101 | 鲁财综[2013]52号 | |
20102 | 院发[2022]100号 | |||
20103 | 院发[2022]101号 | |||
20104 | 院发[2010]34号 | |||
20105 | 院发[2012]74号 | |||
20106 | 国办发[2018]82号 | |||
20107 | 鲁政办字[2018]98号 | |||
20108 | 院发[2019]128号 | |||
收费执行标准 | 20201 | 鲁价费发[2013]136号 | ||
20202 | 鲁价费发[2016]86号 | |||
20203 | 教外来[1998]7号 | |||
20204 | 鲁价费发[2015]93号 | |||
20205 | 鲁价费发[2015]46号 | |||
20206 | 鲁价费发[2010]22号 | |||
20207 | 鲁价费函[2014]46号 | |||
20208 | 鲁价费函[2016]2号 | |||
20209 | 鲁价费函[2016]65号 | |||
20210 | 鲁价费发[2016]86号 | |||
20211 | 鲁价费发[2016]89号 | |||
20212 | 鲁发改成本[2021]1125号 | |||
20213 | 鲁发改成本[2019]799号 | |||
20214 | 鲁发改成本[2019]804号 | |||
20215 | 鲁发改成本[2019]806号 | |||
20216 | 鲁发改成本[2020]616号 | |||
20217 | 鲁发改成本[2020]1085号 | |||
20218 | 鲁发改成本[2022]733号 | |||
20219 | 鲁发改成本[2022]734号 | |||
20220 | 鲁发改成本[2022]744号 | |||
学生资助 | 20301 | 鲁财教[2007]37号 | ||
20302 | 鲁财教[2007]33号 | |||
20303 | 鲁财教[2007]35号 | |||
20304 | 鲁财教[2014]17号 | |||
20305 | 鲁财教[2007]36号 | |||
20306 | 鲁教财字[2013]76号 | |||
20307 | 鲁财教[2013]66号 | |||
20308 | 财教[2014]180号 | |||
20309 | 财教[2013]236号 | |||
20310 | 财教[2011]538号 | |||
20311 | 财教[2009]15号 | |||
20312 | 鲁财教[2014]37号 | |||
创收分配 | 20401 | 院发[2017]59号 | ||
核算科 | 经费报销 | 30101 | 院发[2022]98号 | |
30102 | 院发[2024]59号 | |||
30104 | 院发[2013]73号 | |||
30106 | 鲁教办字[2018]2号 | |||
30108 | 党发[2017]14号 | |||
差旅费 | 30201 | 院发[2021]45号 | ||
30202 | 鲁财采[2015]1号 | |||
30203 | 鲁财行[2014]4号 | |||
30204 | 鲁财行[2016]27号 | |||
30205 | 国人部发[2006]61号 | |||
30206 | 院发[2019]101号 | |||
30207 | 鲁财行[2015]58号 | |||
30208 | 院发[2020]57号 | |||
进修培训 | 30301 | 院发[2015]58号 | ||
30302 | 鲁财行[2019]37号 | |||
30303 | 鲁财行[2015]2号 | |||
30304 | 鲁财行[2014]1号 | |||
30305 | 鲁教人函[2014]7号 | |||
30306 | 院发[2024]12号 | |||
公务接待 | 30401 | 院发[2019]84号 | ||
30402 | 鲁财行[2014]7号 | |||
30403 | 院发[2018]122号 | |||
会议费 | 30501 | 鲁办发[2014]6号 | ||
30502 | 鲁财行[2017]2号 | |||
30503 | 鲁财行[2015]25号 | |||
30504 | 院发〔2024〕11号 | |||
暂付款 | 30701 | 院发[2020]93号 | ||
学科建设 | 30801 | 院发〔2023〕46号 | ||
经济合同 招标采购 | 30901 | 院发[2019]47号 | ||
30902 | 院发[2020]37号 | |||
30903 | 院办发[2017]7号 | |||
30904 | 院办发[2017]8号 | |||
30905 | 院发[2016]8号 | |||
30906 | 院发[2018]91号 | |||
30907 | 院办发[2020]40号 | |||
教学 | 31001 | 院发[2019]104号 | ||
31002 | 院发[2009]88号 | |||
31003 | 院发[2009]109号 | |||
31004 | 院发[2011]108号 | |||
31005 | 鲁财教[2016]74号 | |||
31006 | 院发[2017]52号 | |||
31007 | 院发[2018]47号 | |||
31008 | 外专发[2016]85号 | |||
研究生 大学生 | 31101 | 院发[2022]22号 | ||
31102 | 院发[2021]85号 | |||
31103 | 院发[2018]111号 | |||
31104 | 院发[2017]87号 | |||
31105 | 院发[2019]53号 | |||
31106 | 院发[2016]52号 | |||
31107 | 院发[2022]4号 | |||
31109 | 院发[2018]127号 | |||
医疗费 | 31201 | 院发[2019]27号 | ||
31202 | 院发[2005]40号 | |||
学生资助 | 31401 | 院发[2006]40号 | ||
31402 | 院发[2012]73号 | |||
31403 | 院发[2014]107号 | |||
31404 | 院发[2019]39号 | |||
31405 | 院发[2016]132号 | |||
31406 | 院发[2018]125号 | |||
31407 | 院发[2017]45号 | |||
31408 | 院发[2017]5号 | |||
稽核科 | 资产管理 | 40101 | 院发[2003]122号 | |
40102 | 院发[2020]95号 | |||
40103 | 院发[2015]76号 | |||
40104 | 院发[2020]120号 | |||
40105 | 院发[2006]58号 | |||
40106 | 院发[2021]46号 | |||
40107 | 院发[2021]47号 | |||
40108 | 院发[2021]48号 | |||
40109 | 院发[2017]16号 | |||
40110 | 院发[2017]17号 | |||
40111 | 院发[2021]72号 | |||
40112 | 院发[2021]73号 | |||
后勤事务管理 | 40201 | 院办发[2016]96号 | ||
40202 | 院发[2009]13号 | |||
40203 | 院发[2005]3号 | |||
40204 | 院发[2021]61号 | |||
40205 | 院发[2017]112号 | |||
40206 | 院发[2019]27号 | |||
工会经费 | 40301 | 鲁教工[2018]42号 | ||
40302 | 院工发[2018]2号 | |||
40303 | 院工发[2018]3号 | |||
40304 | 财会[2021)7号 | |||
40305 | 鲁会办[2021]40号 | |||
基建经费 | 40401 | 院发[2022]97号 | ||
增值税退税 | 40501 | 国家税务局公告2021年18号 | ||
40502 | 财政部2019年第91号 | |||
科研 | 40601 | 院发[2022]42号 | ||
40602 | 院发[2022]93号 | |||
40603 | 财教[2015]15号 | |||
40604 | ||||
40605 | ||||
40606 | 院发[2005]75号 | |||
40607 | 院发[2007]56号 | |||
40611 | 院发[2018]91号 | |||
40612 | 院发[2019]104号 | |||
40613 | 院发[2020]14号 | |||
40615 | 院发[2020]19号 | |||
资金科 | 资金结算 | 50101 | 院发[2009]9号 | |
绩效科 | 档案管理 | 60101 | 院发[2015]89号 | |
60102 | 财会字[2015]79号 | |||
内部控制 | 60201 | 财会[2017]1号 | ||
60202 | 财会[2012]21号 | |||
60203 | 财会[2015]24号 | |||
60204 | 院发[2022]99号 | |||
60205 | 教财厅[2016]2号 | |||
信息科 | 行政法规 | 70101 | 主席令第五十三号 | |
70102 | 主席令第九十一号 | |||
70103 | 主席令第八十四号 | |||
70104 | 国务院令第468号 | |||
学校规章 | 70201 | 院发[2024]142号 | ||
70202 | 院发[2024]141号 | |||
70203 | 院发[2017]139号 | |||
70204 | 党发[2017]35号 |
财务公众号
户 名:山东工商学院
银 行 账 号:3700 1667 4600 5000 3815
开 户 行:中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行
银行联行号:1054 5600 1000
纳税人识别号:1237 0000 4937 5928 46
Copyright 哈尔滨工业大学(深圳)党委组织部 All Rights Reserved